L
| Familienname | Vorname | Todestag | Abt. / Reihe / Grab | fortl. Nr. |
Bemerkungen |
| Landau | Marianne | 04.09.1924 | 2 / 13 / 7 | 793 | |
| Landauer | Fanny | 14.06.1901 | Westmauer / / 43 | 1903 | H: DG: 1904, geb. 13.11.1851, geb. Holzmann |
| Landauer | Robert ; Raphael | 06.03.1916 | Westmauer / / | 1904 | H: DG: 1903, geb. 24.11.1849, Apotheker |
| Lang | Ludwig | 23.05.1920 | Südrand / / 13 | 1391 | |
| Langgut | Fanny | 1942 | 4b / 9 / 4 | 1366 | |
| Lapidus | Isaak | 22.03.1901 | 6 / 10 / 12 | ||
| Laredo | Jeannette, Jenny | / / | 378 | H: DG: 377/378, geb. 6.04.1855, geb. Gutheim, nach Chile ausgewandert | |
| Laredo | Josef | 29.01.1907 | 1 / 17 / 16 | 377 | H: DG: 377/378, geb. 12.09.1845, Kaufmann |
| Laser | Scheia Luser | 03.10.1919 | 2 / 10 / 5 | 707 | H: geb. 06.05.1850, Kaufmann |
| Lasser | Hanna | 19.02.1907 | 1 / 17 / 20 | 382 | H: geb. 20.10.1853, geb. Hecht |
| Lassmann | Bertha | 1939 | Heidingsfeld | ||
| Lassmann | Flora | / / | 1299 | ||
| Lassmann | Froin, Mayer | 22.03.1941 | 4b / 4 / 19 | 1299 | H: geb. 04.12.1872, Religionslehrer, Kantor, Schächter |
| Last | Johanna | / / | 401 | J: Kindergrab | |
| Laub | Ludwig Louis | 02.10.1920 | 3 / 8 / 12 | 1020 | H: DG: 1020/1021, geb .28.01.1860, Maßschneiderei |
| Laub | Rosa | / / | 1778 | ||
| Laub | Stefanie | / / | 1021 | H: DG: 1020/1021, geb. 17.09.1871, geb. Einstein, emigrierte | |
| Lauber | Samuel | 11.05.1918 | 2 / 9 / 6 | 681 | H: geb. 10.04.1841, Metzger-meister, Händler, Warenagent, sehr kleiner Stein |
| Laubheim | Max | 08.12.1928 | 3 / 3 / 12 | 933 | |
| Laubheim | Pauline | 24.12.1952 | 5 / 1 / 5 | 1415 | B: beiges. 26.12., (8. Tewes 5713) |
| Laubheim | Regina | 03.04.1938 | 5 / 7 / 21 | 1602 | |
| Laubheim | Siegmund | 02.03.1939 | 5 / 9 / 6 | 1642 | |
| Laubheimer | Bruno | 21.08.1911 | Ostfriedhof / / 27 | 1803 | |
| Laubheimer | Carl | 09.08.1927 | 4a / 2 / 1 | 1117 | H: DG: 1117/1118 |
| Laubheimer | Mathilde | 15.05.1925 | 4a / 2 / 1 | 1118 | H: DG: 1117/1118 |
| Laubner | Nathan | 09.10.1899 | 1 / 13 / 5 | 239 | H: geb. 03.08.1839 |
| Laudenbacher | Auguste | 1938 | 5 / 8 / 8 | ||
| Laudenbacher | John | 18.05.1937 | 5 / 7 / 3 | 1583 | |
| Laudenbacher | William | 31.03.1922 | 2 / 11 / 17 | 745 | |
| Laudensack | Helene | 31.10.1978 | 6 / 3 / 15 | 2008 | H: geb. 02.05.1900, geb Engel |
| Laufer | Fanny | 11.02.1918 | 2 / 8 / 23 | 670 | |
| Lebermann | Ernst | 11.11.1938 | 5 / 8 / 11 | 1619 | |
| Lebermann | Jette, Henriette | 22.04.1911 | 2 / 7 / 2 | 619 | H: geb. 1839, geb. Braunschweig |
| Lebermann | Moses | 03.05.1917 | 2 / 7 / 1 | 618 | H: geb. 08.02.1886, Kultusbeamter |
| Lebermann Dr. | Ferdinand | 07.11.1938 | 5 / 8 / 9 | 1617 | |
| Lebowitsch | Johanna | 23.05.1926 | 2 / 16 / 13 | 890 | H: geb. 19.05.1855, geb. Goldmann |
| Lebrecht | Gerson | 27.06.1885 | 1 / 3 / 6 | 39 | |
| Lebrecht | Rosette | 1891 | 1 / 8 / 2 | 114 | |
| Lederer | Hermann | / / | 124 | ||
| Ledermann | Pauline | 18.05.1938 | 5 / 8 / 5 | 1613 | |
| leer | / / | 1175 | |||
| Lefi | Abraham | 03.02.1891 | 1 / 7 / 16 | 107 | H: gestorben im Spital |
| Lehmann | Babette | 15.01.1920 | 2 / 14 / 27 | 843 | H: DG: 842/843 |
| Lehmann | David | 00.02.1929 | 3 / 4 / 14 | 951 | H: DG: 951/952, geb. 25.04.1856, Religionslehrer |
| Lehmann | Josef | 10.02.1931 | 3 / 7 / 4 | 995 | |
| Lehmann | Juda | 1921 | 2 / 11 / 7 | 735 | |
| Lehmann | Julius | 01.10.1929 | 4a / 4 / 1 | 1137 | H: DG: 1137/1138, geb. 22.02.1869, Bankier |
| Lehmann | Karoline | 20.04.1920 | Südmauer / / 5 | 1711 | |
| Lehmann | Lea | 10.10.1942 | / / | 952 | H: DG: 951/952, geb. 25.04.1864, geb. Kuhn, in Theresienstadt ermordet |
| Lehmann | Leon | 31.08.1888 | 1 / 6 / 5 | 78 | H: geb. 21.07.1834 |
| Lehmann | Maier | 14.03.1890 | 1 / 7 / 7 | 98 | |
| Lehmann | Marie | 03.10.1894 | 1 / 10 / 10 | 167 | |
| Lehmann | Mathilde | 17.07.1894 | 1 / 10 / 8 | 165 | |
| Lehmann | Rachel, Helene | 10.01.1884 | / / | 463 | H: geb. 10.07.1883; J: Kindergrab |
| Lehmann | Rosa, Rosel | 06.03.1967 | / / | 1138 | H: DG: 1137/1138, geb .07.06.1881, geb. Fürst emigrierte nach Johannesburg |
| Lehmann | Samson | 17.02.1915 | 2 / 14 / 27 | 842 | H: DG: 842/843 |
| Lehmann | Samuel | 01.04.1928 | 3 / 2 / 6 | 910 | H: geb. 03.08.1876, Weinhändler |
| Lehmann | Siegmund | 19.11.1934 | 5 / 4 / 14 | 1510 | |
| Lehmann (Lebermann?) | Julie | 04.01.1928 | 2 / 15 / 17 | 861 | |
| Lehmeier | Johanna | 1942 | 4b / 9 / 7 | 1369 | |
| Lein | Adelheid | 22.01.1943 | / / | 876 | H: DG: 875/876, geb. 11.10.1879, geb. Rosenbaum, in Theresienstadt ermordet |
| Lein | Heinrich | 08.02.1924 | 2 / 16 / 3 | 875 | H: DG: 875/876, geb. 01.03.1865, Fabrikant |
| Leiter | Auguste | 23.07.1910 | 2 / 6 / 1 | 589 | H: DG: 589, geb. Strauss |
| Leiter | Auguste | 23.11.1940 | 4b / 3 / 13 | 1270 | |
| Lenz | Emma | 05.11.1967 | 6 / 1 / 2 | 1964 | B: beiges. 08.11. ; H: geb. 01.06.1885 |
| Lesser | Rosel | 30.06.1930 | 3 / 8 / 10 | 1017 | |
| Levi | Baruch | 17.02.1907 | 1 / 17 / 19 | 381 | H: geb. 23.12.1837 |
| Levi | Helene | 09.08.1934 | 3 / 9 / 1 | 1023 | H: DG: 1022/1023 |
| Levi | Henry | 08.02.1931 | Südmauer / / 14 | 1729 | H: DG: 1729/1730 |
| Levi | Jakob | 13.08.1917 | 3 / 9 / 1 | 1022 | H: DG: 1022/1023 |
| Levi | Jeanette | 21.12.1906 | 1 / 17 / 14 | 375 | |
| Levi | Jette | 20.03.1918 | Südmauer / / 14 | 1730 | H: DG: 1729/1730 |
| Levi | Jette | 12.02.1958 | 5 / 1 / 14 | 1426 | |
| Levi | Minna | 23.12.1901 | 1 / 14 / 14 | ||
| Levi | Rosa | Ostmauer / 6 / 11 | B: hebr. Schrift | ||
| Levinger | Emma | 05.09.1909 | 2 / 3 / 22 | 525 | |
| Levinger | Jonas | 30.12.1904 | 1 / 16 / 6 | 333 | |
| Levisohn | Regina | 1941 | 4b / 3 / 5 | 1262 | |
| Levy | Helene | 1942 | 4a / 8 / 3 | 1180 | H: geb. 1858 |
| Levy | Minna | 23.12.1901 | 1 / 14 / 14 | 277 | |
| Levy | Paul | 22.02.1965 | Aschaffenburg | ||
| Levy | Trude | 14.05.1972 | 6 / 2 / 8 | 1986 | H: geb. 24.07.1890, geb. Benjamin |
| Lewald | Anton | 20.08.1893 | 1 / 9 / 18 | 152 | |
| Lewald | Johanna, Hannchen | 05.05.1916 | 2 / 5 / 3 | 563 | B: Eine Lewald Tochter aus Karell auf dem Grab in Urne beerdigt (KZ); H: DG: 562/563, geb. 14.09.1848, geb. Haas |
| Lewald | Marianna | 28.02.1908 | 2 / 2 / 8 | 496 | H: DG: 495/496 |
| Lewald | Michael | 20.05.1909 | 2 / 2 / 8 | 495 | H: DG: 495/496 |
| Lewald | Salomon | 22.04.1911 | 2 / 5 / 3 | 562 | H: DG: 562/563, geb. 22.04.1840, Fell und Häutehändler |
| Lewin | Moritz | 1897 | 1 / 12 / 1 | 207 | |
| Lewkowitz | Abraham | 1902 | 1 / 14 / 19 | 282 | |
| Lewkowitz | Julie | 21.02.1917 | Südmauer / / 22 | 1743 | |
| Lichtenauer | Fanny | 08.07.1941 | 4b / 4 / 6 | 1285 | |
| Lichtenfeld | Gitta | 01.08.1908 | 2 / 3 / 4 | 507 | |
| Lichtenfeld | Salomon | 03.10.1923 | 2 / 12 / 21 | 778 | |
| Liebenstein | Samuel | 24.04.1905 | 5 / 2 / 14 | 1456 | H: KZ |
| Limburger | Phil. Hermann | 20.12.1884 | 1 / 3 / 6 | 31 | H: geb. 20.02.1819 |
| Limetzky | Bracha | 00.00.1892 | / / | 439 | H: ein Mädchen; J: Kindergrab |
| Lindner | Abraham | 15.10.1888 | Nordmauer / / 39 | 1845 | |
| Lindner | Berta | 07.04.1927 | 2 / 6 / 27 | 617 | H: DG: 616/617 |
| Lindner | Josef | 06.04.1914 | 2 / 6 / 27 | 616 | H: DG: 616/617 |
| Lindner | Louise | 29.04.1901 | 1 / 14 / 5 | 268 | |
| Linick | David | 10.08.1965 | 5 / 1 / 12 | 1425 | |
| Linick | Jenny | 08.12.1957 | 5 / 1 / 12 | 1424 | |
| Linthal | Hanna | 18.01.1883 | 1 / 1 / 6 | 6 | |
| Linz | Aron | 21.09.1932 | 4b / 1 / 5 | 1230 | H: DG: 1229/1230, geb. 17.10.1849 Viehhändler aus Greußenheim |
| Linz | Bernhard | 29.06.1912 | 2 / 5 / 24 | 584 | H: geb. 16.01.1841, Viehhändler |
| Linz | Bertha | 01.08.1906 | 1 / 17 / 6 | 366 | H. geb. 24.11.1845, geb. Weißmann |
| Linz | Bertha | / / | 425 | J: Kindergrab | |
| Linz | Betty | 16.09.1927 | 4b / 1 / 15 | 1229 | H: DG: 1229/1230, geb. 24.01.1857, geb. Freudenthal |
| Linz | Emil | 21.11.1908 | / / | 403 | H: geb. 08.04.1893; J: Kindergrab |
| Linz | Emil, Aron | 12.01.1887 | / / | 478 | H: geb. 12.01.1887, Totgeburt; J: Kindergrab |
| Linz | Hannchen, Hanna | 03.12.1904 | 1 / 16 / 5 | 332 | H. geb. 25.04.1859, geb. Ullmann |
| Linz | Josef, jun. | 02.10.1906 | 1 / 17 / 11 | 371 | H: geb. 03.11.1845, Händler |
| Lipmann | Lipmann, Elieser | 10.12.1907 | 1 / 17 / 31 | 393 | H: geb. 16.07.1822, Schrotthändler |
| Lippmann | Adolf | 05.09.1923 | 2 / 12 / 18 | 775 | H: geb. 14.05.1868, Fabrikant |
| Lippmann | Elvira | 17.12.1934 | 5 / 4 / 23 | 1520 | H: geb. 30.08.1875, geb. Edelschild |
| Lippmann | Franziska | 05.05.1894 | / / | 160 | H: geb. 1845, geb. Mayer |
| Lippmann | Fritz | 23.11.1909 | Westmauer / / 8 | 1953 | H: geb. 30.07.1831, Weinhändler |
| Lippmann | Heinrich | 01.04.1918 | Westmauer / / 32 | 1918 | H: DG: 1918/1919, geb. 21.02.1836, Uhrmacher |
| Lippmann | Julius | 27.06.1891 | 1 / 8 / 3 | 115 | |
| Lippmann | Karoline | 18.12.1903 | Westmauer / / 32 | 1919 | H: DG: 1918/1919, geb. 1840, geb. Levy |
| Lippmann | Klara | 09.08.1910 | 2 / 4 / 14 | 546 | |
| Lippmann | Ludwig | 07.12.1902 | 1 / 15 / 3 | 297 | H: geb. 31.12.1828 |
| Lippmann | Mina | 00.00.1885 | / / | B: geb. 1882; H: nicht zuzuordnen; J: Kindergrab | |
| Lippmann | Simon | 10.12.1896 | / / | 200 | H: geb. 20.04.1851, Kaufmann, Zigarren |
| Lippmann | Simon | 16.06.1901 | 1 / 14 / 9 | 272 | H: geb. 24.02.1825, Buchbinder |
| Lippmann | Sophie | 18.07.1891 | 1 / 8 / 4 | 116 | |
| Löbenstein | Jonas | 20.07.1936 | 5 / 6 / 4 | 1555 | |
| Löbmann | Bertha | 05.11.1942 | / / | 1494 | H: DG: 1943/1494, geb. 27.04.1871, ermordet in Theresienstadt |
| Löbmann | Wilhelm | 11.02.1935 | 5 / 3 / 21 | 1493 | H: DG: 1493/1494, geb. 19.05.1859, Kaufmann |
| Loeb | Babette | 1939 | Heidingsfeld | ||
| Loeb | Friederike | 22.11.1918 | 2 / 9 / 18 | 693 | H: geb. 08.12.1833 geb. Mayer |
| Loeb | Hedwig | 10.11.1942 | / / | 915 | H: geb. 01.03.1854, geb Oppenheimer, ermordet in Theresienstadt, zur Erinnerung |
| Loeb | Ludwig | 25.01.1941 | 3 / 2 / 10 | 915 | H: geb. 30.05.1887, ermordet in Dachau, zur Erinnerung |
| Loeb | Moses Carl | 25.01.1926 | 3 / 2 / 10 | 915 | H: geb. 15.12.1848, Kaufmann |
| Löser | Emil | 08.01.1910 | Westmauer / / 7 | 1954 | H: DG: 1954/1955, geb. 19.06.1862 |
| Löw | Lothar | 28.10.1918 | 2 / 9 / 15 | 690 | |
| Löwenberger | Jakob | 20.02.1900 | 1 / 13 / 21 | 255 | |
| Löwenberger | Ricka | 31.10.1917 | Südmauer / / 19 | 1739 | |
| Löwenstädter | Fanny | 1941 | 4b / 4 / 1 | 1280 | |
| Löwenstein | Fanny | 1942 | 4b / 10 / 5 | 1374 | |
| Löwenstein | Leopold | 03.04.1917 | 2 / 8 / 9 | 656 | H: geb. 27.10.1856 in Niederstetten, Handel mit Spirituosen en gros |
| Löwenstern | Lorle | 26.06.1938 | 5 / 8 / 7 | 1615 | H: geb. 1923, sie wurde nur 14 Jahre alt, wegen verweigerter medizinischer Hilfe |
| Löwenthal | Emma | 1942 | 4b / 8 / 3 | 1354 | |
| Löwenthal | Moses | 02.02.1905 | 1 / 16 / 11 | 338 | H: DG: 338/339, geb. 31.12.1838, Pferdehändler |
| Löwenthal | Pauline | 20.08.1915 | 1 / 16 / 11 | 339 | H: DG: 338/339, geb. 08.01.1848, geb. Gundelfinger |
| Löwenthal | Simon | 19.10.1911 | Ostmauer / / 24 | 1800 | |
| Luck | Isaak | 03.04.1924 | 3 / 10 / 11 | 1054 | H: DG: 1054/1055 |
| Luck | Louis | 25.07.1928 | 3 / 10 / 10 | 1053 | |
| Luck | Sophie | 02.04.1922 | 3 / 10 / 11 | 1055 | H: DG: 1054/1055 |
| Ludwig | Bernhard | / / | 100 | ||
| Lüneburger | Fanny | 01.04.1931 | 4b / 2 / | 1254 | H: geb. 04.04.1831, fast 100 Jahre alt |
| Lüneburger | Fanny | 01.04.1931 | / / 1254 | H: geb. 04.04.1831; J: Kindergrab | |
| Lüpke | Minna | 04.06.1948 | 4a / 8 / 6 | 1186 | H: geb. 22.05.1876, überlebte Theresienstadt |
| Lustig | Bernhard | 11.11.1912 | 2 / 6 / 3 | 592 | |
| Lustig | Elise | 24.01.1915 | 2 / 7 / 5 | 622 | |
| Lutzky | Adolf | 01.11.1925 | 4a / 3 / 1 | 1127 | H: DG: 1127/1128, geb. 24.04.1853, Kaufmann |
| Lutzky | Berta | 30.04.1941 | / / | 1128 | H: DG: 1127/1128, geb. 24.06.1865, geb. Blumhof, verstarb in Frankfurt am Main |
| Lypstadt | Bernhard | 14.03.1922 | Südrand / / 5 | 1405 | H: geb. 09.03.1852, Zigarren- und Zigaretten-händler |
| Lypstadt | Dora | 11.04.1901 | 1 / 14 / 3 | 266 | H: geb. 1860, geb. Rosen |
| Lypstadt | Julius | 21.02.1896 | / / | 451 | H: geb. 30.09.1894; J: Kindergrab |
| Lypstadt | Rebecca | / / | 420 | J: Kindergrab | |
| Lypstadt | Rosa | 00.00.1883 | / / | H: nicht zuzuordnen; J: Kindergrab | |
| Lysker | Juda | 1919 | 2 / 9 / 14 | 699 | |
| Lyubarsky | Leonid | 23.03.1901 | 6 / 10 / 1 |
