W - Z
| Familienname | Vorname | Todestag | Abt. / Reihe / Grab |
fortl. |
Bemerkungen |
| Wachenheimer | Belisa | 13.08.1905 | / / | 397 | H: geb. 14.07.1905; J: Kindergrab |
| Wachenheimer | Jakob | 04.09.1928 | 3 / 3 / 7 | 928 | |
| Wachenheimer | Jette | 23.04.1923 | 2 / 12 / 10 | 767 | |
| Wachenheimer | Ludwig | 28.09.1898 | / / | 407 | H: geb. 02.04.1897; J: Kindergrab |
| Wachenheimer | Moses | 05.08.1915 | 2 / 7 / 17 | 634 | |
| Wachenheimer | Sally, Salomom | 27.10.1926 | 3 / 1 / 3 | 900 | H: geb. 13.11.1869, Weinhändler |
| Wachsmann | 25.05.1948 | (Totgeburt) / / | B: Hersch Wachsmann & Thana (?), Giebelstadt | ||
| Wachtel | Abraham, Arthur | 06.09.1915 | / / | 1243 | H: geb. 04.10.1908; J: Kindergrab |
| Wachtel | Mendel, Max | 22.03.1920 | 2 / 10 / 12 | 714 | H: geb. 28.08.1904 |
| Wagner | Alfred | 21.05.1917 | 2 / 8 / 15 | 662 | |
| Wagner | Jette | 04.02.1915 | 2 / 7 / 7 | 624 | |
| Wagner | Salomon | 22.01.1929 | 3 / 4 / 4 | 941 | |
| Waldmann | Abraham | / / | 217 | ||
| Waldmann | Karoline | 18.03.1898 | 1 / 12 / 11 | 217 | |
| Wallach | Julie | 04.08.1905 | 1 / 16 / 21 | 352 | |
| Walter | Moses | 01.11.1903 | 1 / 15 / 13 | 307 | H: geb. 29.11.1855 in Lemberg |
| Wassermann | Eva | 17.11.1937 | 5 / 7 / 12 | 1593 | |
| Wassermann | Karoline | 02.01.1897 | 1 / 11 / 20 | 201 | |
| Wechsler | Babette | 10.01.1893 | 1 / 9 / 6 | 140 | |
| Wechsler | Friedrich | 24.03.1928 | Urnenhalle | H: geb. 11.04.1898 | |
| Wechsler | Jenny | 10.02.1939 | 5 / 9 / 4 | 1640 | |
| Wechsler | Julius | 31.01.1940 | 4a / 2 / 2 | 1120 | H: DG: 1119/1120 |
| Wechsler | Moritz | 17.03.1925 | 4a / 2 / 2 | 1119 | H: DG: 1119/1120, geb. 17.01.1856, Weinhändler |
| Wechsler | Sara | 18.09.1911 | 2 / 5 / | 567 | H: geb. 23.08.1878 nur 33 Jahre alt |
| Weglein | David | 02.03.1939 | 5 / 7 / 23 | 1604 | |
| Weidenfeld | Gittel | 07.02.1915 | 2 / 7 / 8 | 625 | |
| Weikersheimer | Enslein | 23.02.1935 | 5 / 3 / 18 | 1514 | |
| Weikersheimer | Getta | 17.02.1936 | 3 / 11 / 1 | 1057 | H: DG: 1056/1057 |
| Weikersheimer | Josef | 29.10.1917 | 3 / 11 / 1 | 1056 | H: DG: 1056/1057 |
| Weikersheimer | Karoline | 05.01.1907 | 1 / 17 / 15 | 376 | |
| Weikersheimer | Leopold | 15.08.1923 | 3 / 11 / 2 | 1058 | |
| Weikersheimer | Löb | 04.02.1885 | 1 / 3 / 10 | 35 | |
| Weikersheimer | Marianne | 03.03.1905 | 1 / 16 / 13 | 341 | H: geb. 25.09.1833 in Niederwerrn, geb. Dreschfeld |
| Weikersheimer | Sofie | 24.08.1935 | 5 / 5 / 7 | 1531 | H: geb. 20.08.1863, Köchin |
| Weil | ???? | / / | 204 | H: Gattin von Weil Salomon (?), derselbe Grabstein wie 203 | |
| Weil | David | 03.09.1897 | 1 / 12 / 5 | 211 | H: geb. 01.06.1821 in Mühlhausen / Elsass, Kaufmann |
| Weil | Lina | 17.11.1941 | 4b / 5 / 13 | 1314 | H: geb. 01.05.1866 in Poppenlauer |
| Weil | Salomon | / / | 203 | ||
| Weiler | Mathilde | 26.12.1923 | Südmauer / / 16 | 1734 | H: DG: 1733/1734 |
| Weiler Dr. | Albert | 25.12.1917 | Südmauer / / 16 | 1733 | H: DG: 1733/1734 |
| Weinberger | Adelheid | 12.04.1907 | 1 / 17 / | 385 | H: geb. 16.02.1850 |
| Weinberger | Karl | 09.12.1941 | 4a / 10 / 1 | 1197 | H: DG: 1197/1198, geb. 20.10.1899, Jurist, Staatsanwalt |
| Weinberger | Leopold | 30.10.1929 | 3 / 4 / 13 | 950 | |
| Weinberger | Ruth | 30.06.1943 | / / | 1198 | H: DG: 1197/1198, geb. 17.02.1900, geb. Jacobsohn mit Kindern Michael und Elisabeth in Auschwitz ermordet . Tochter Hannah 1928-2005 überlebte in England. |
| Weindling | Ernst | 16.01.1897 | / / | B: geb. 13.11.1896; H: nicht zuzuordnen; J: Kindergrab | |
| Weindling | Frieda | 01.07.1937 | 4a / 6 / 5 | 1163 | H: geb. 14.03.1868, geb. Hochfeld |
| Weindling | Moritz | 31.01.1969 | 6 / 1 / 13 | 1975 | B: 03.02.1969; H: geb. 27.07.1866 |
| Weinmann | Hildegard | 29.06.1931 | 3 / 8 / 4 | 1011 | |
| Weinschank | Siegmund | 18.10.1938 | Urnenhalle | H: geb. 07.09.1872 | |
| Weinstein | Chzescha | 14.03.1896 | Nordmauer / / 21 | 1866 | |
| Weinstein | Hedwig | 14.07.1940 | 5 / 12 / 8 | 1698 | H: geb. Laub |
| Weinstock | Emilie | 1941 | 4b / 5 / 16 | 1317 | |
| Weinstock | Gottlieb | 31.05.1931 | 3 / 7 / 8 | 1000 | |
| Weinstock | Isaak | 07.03.1888 | 1 / 5 / 15 | 71 | |
| Weinstock | Julius | 10.05.1913 | 2 / 6 / 10 | 599 | |
| Weiss | Salomon | 12.02.1917 | 2 / 8 / 8 | 655 | |
| Weissbart | Ascher | / / | 17 | ||
| Weissbart | Bertha | 22.08.1920 | 2 / 10 / 18 | 720 | |
| Weissbart | Ida | 10.02.1916 | Südmauer / / 29 | 1755 | H: FG: 1754 bis 1756, geb. 21.10.1853, geb Steinbeger, Buchhalterin |
| Weissbart | Isaak | 01.10.1913 | 2 / 13 / 1 | 786 | H: DG: 786/787, geb. 06.05.1835, Buchhändler |
| Weissbart | Jakob | 27.10.1909 | 2 / 3 / 24 | 527 | |
| Weissbart | Nataniel | 02.03.1905 | 1 / 6 / 12 | 85 | H: geb. 14.01.1872 |
| Weissbart | Regine | 07.01.1920 | 2 / 10 / 8 | ||
| Weissbart | Rosa | 20.12.1921 | 2 / 13 / 1 | 787 | H: DG: 786/787, geb. Hanauer |
| Weissbart | Viktor | 01.03.1908 | 2 / 2 / 9 | 497 | H: geb. 04.04.1877, Kaufmann, Weinhändler |
| Weissbart | Willi | 24.05.1926 | 4a / 6 / 4 | ||
| Weissbart | Willi | 24.05.1936 | / / | 1162 | H: geb. 01.04.1876, Paula Weissbart, geb. 14.01.1887, ermordet in einem KZ im besetzten Polen |
| Weissenberg | Jeanette | 03.12.1936 | 5 / 6 / 13 | 1564 | |
| Weissmann | Fanny | / / | 177 | ||
| Weissmann | Max | 11.02.1929 | 3 / 5 / 7 | 944 | |
| Wels | Herz, Hersch | 20.02.1950 | 4a / 9 / 5 | 1192 | H: geb. 13.10.1915 in Polen, gestorben durch Mörderhand, Erstickung, Raubmord |
| Welsch | Meta | 1942 | 4b / 7 / 12 | 1350 | H: geb. 03.04.1870 |
| Werner | Friederike | 02.04.1891 | 1 / 7 / 19 | 110 | |
| Wertheim | Jenny | 1942 | 4b / 9 / 1 | 1363 | |
| Wertheimer | Sarah | 25.02.1923 | 2 / 12 / 8 | 764 | H: geb. 28.05.1851, Haushälterin |
| Wetzlar | Sara | 02.01.1906 | 1 / 16 / 28 | 360 | H: geb. 10.06.1838, geb. Schlenker |
| Wien van | David | 14.07.1909 | 2 / 3 / 19 | 522 | |
| Wiesengrund | Adelheid | 08.12.1882 | 1 / 1 / 4 | 4 | |
| Wimmelbacher | Louis | 23.09.1906 | 1 / 17 / 10 | 370 | |
| Wimpfheimer | Fanny | 29.08.1907 | 1 / 17 / 29 | 391 | H: geb. 09.11.1884 |
| Wittekind Dr. | 14.11.1969 | Schweiz | B: 16.11.1969 Überführung (Schweiz); H: geb. Singer | ||
| Wittmann | Gitla | 10.04.1972 | München | B: geb. 28.01.1899; H: geb. Engel | |
| Wittmund | Anna | 21.06.1936 | 5 / 5 / 20 | 1545 | |
| Witzky | Friederike | 31.03.1895 | / / | 449 | H: geb. 05.06.1891; J: Kindergrab |
| Wolf | Gerson | 15.09.1923 | 2 / 12 / 19 | 776 | |
| Wolf | Hermann | 28.03.1926 | 2 / 15 / 3 | 847 | |
| Wolf | Ida | 10.03.1932 | 3 / 10 / 7 | 1048 | |
| Wolf | Johanna | 25.11.1935 | 5 / 5 / 8 | 1532 | |
| Wolf | Johanna | 23.02.1941 | 4b / 3 / 3 | 1260 | |
| Wolf | Lina | 07.09.1941 | 4b / 5 / 3 | 1304 | |
| Wolfing | Ernst | 25.10.1886 | 1 / 4 / 10 | 50 | |
| Wolfing | Marie | 11.01.1929 | 3 / 3 / 14 | 935 | |
| Wolfrom (?) | Abraham | 10.07.1928 | 3 / 3 / 4 | 925 | |
| Wollenreich | Lazarus | 02.10.1939 | Heidingsfeld | ||
| Wollenreich | Lina | 1941 | 4b / 5 / 5 | 1306 | |
| Wollmann | Irene | / / | 1461 | ||
| Wormser | Sara | 03.08.1919 | 2 / 14 / 1 | 815 | H: DG: 815/816, geb. 23.06.1838, Modistin, Schwestern |
| Wormser | Therese | 18.10.1913 | 2 / 14 / 1 | 816 | H: DG: 815/816, geb. 15.02.1843, Modistin, Schwestern |
| Wortsmann | David | 12.10.1925 | 4b / 1 / 9 | 1219 | H: DG: 1219/1220, geb. 28.12.1851, Weinhändler |
| Wortsmann | Pauline | 01.07.1927 | 4b / 1 / 9 | 1220 | H: DG: 1219/1220, geb. 19.09.1853, geb. Oppenheimer |
| Yampolska | Esfir | 03.08.1901 | 6 / 10 / 4 | ||
| Zahn | Hirsch | 23.05.1935 | 5 / 5 / 6 | 1530 | |
| Zausmer | Nachum | 05.08.1897 | Nordmauer / / 12 | 1877 | |
| Zeilberger | Markus | 20.06.1941 | 4b / 4 / 9 | 1288 | |
| Zeller | Flora Fanny | 24.06.1940 | Heidingsfeld | ||
| Zim | Siegmund | 01.05.1940 | Heidingsfeld | ||
| Zimmer | Johanna | 29.03.1920 | Südrand / / 15 | 1387 | |
| Zimmermann | Aline | 1941 | 4b / 3 / 4 | 1261 | |
| Zucker | Klara | 26.07.1938 | Heidingsfeld | ||
| Zucker | Klara | 26.07.1938 | Heidingsfeld | ||
| Zunz | Jakob | 08.05.1893 | 1 / 9 / 12 | 146 | |
| Zunz | Max | 02.02.1926 | 2 / 14 / 5 | 820 | |
| Zunz | Moritz | 01.09.1898 | 1 / 12 / 20 | 227 | |
| Zunz | Sofie | 30.06.1932 | 3 / 11 / 9 | 1065 |
